Központi írásbeli eredményei

központi írásbeli eredményei
tanév matematika iskolai átlagpont matematika országos átlagpont eltérés az országos átlagtól magyar iskolai átlagpont magyar országos átlagpont eltérés az országos átlagtól iskolai összesített átlagpont eltérés az országos átlagtól
2010/11. 31,53 27 4,53 35,38 30,4 4,98 33,455 9,51
2011/12. 26,28 18,5 7,78 25,92 29 -3,08 26,1 4,7
2012/13. 20,82 23 -2,18 32,35 29,7 2,65 26,585 0,47
2013/14. 24,81 20,7 4,11 39,43 33,3 6,13 32,12 10,24
2014/15. 22,46 19,8 2,66 28,38 29,3 -0,92 25,42 1,74
2015/16. 19,8 23,5 -3,7 31 25,2 5,8 25,4 2,1
2016/17. 20,43 20,4 0,03 31 31,2 -0,2 25,715 -0,17
átlag: 23,7328571 1,89 31,92285714 2,194286 4,084286

Iskolánk felvételi mutatói

iskolánk felvételi mutatói
gimnázium % szakközép-iskola % szakiskola %
2011/12. 12,5 20,8 66,7
2012/13. 21,7 34,8 43,5
2013/14. 9,1 63,6 27,4
átlag: 14,433333 39,73333 45,8667
gimnázium % szak-gimnázium % szakiskola %
2014/15. 6,6 46,66 46,66
2015/16. 9,52 61,9 28,57
2016/17. 11,8 76,5 11,8
átlag: 9,3066667 61,68667 29,01